对比项 | 代理 | 分站 | 分公司 |
5000 | 20000 | 50000 | |
? 1对1售后服务 | 24/h*365/天 | 24/h*365/天 | 24/h*365/天 |
? 三年合同 | ? | ? | ? |
? 公示授权 | ? | ? | ? |
? 拓展代理商 | ? | ? | ? |
? 专人审核 | ? | ? | ? |
? 拉新返利资格 | ? | ? | ? |
? VIP业务培训 | ? | ? | ? |
? 独家优惠价 | ? | ? | ? |
? 开票权限 | × | ? | ? |
? 财务管理 | × | ? | ? |
? 发票管理 | × | ? | ? |
? 支付宝、微信在线充值 | × | ? | ? |
? 定时/限时发布 | × | ? | ? |
? QQ/微信第三方登录 | × | ? | ? |
? 提供服务器空间、二级域名 | × | ? | ? |
? 店铺入驻资格 | × | ? | ? |
? 任务订单管理 | × | ? | ? |
? 服务订单管理 | × | ? | ? |
? 服务管理 | × | ? | ? |
? 交易评价 | × | ? | ? |
? 店铺管理 | × | ? | ? |
? 区域保护政策 | × | ? | ? |
? 统一商标标牌 | × | ? | ? |
? 统一宣传材料 | × | ? | ? |
? 共享办公成熟方案 | × | × | ? |
? 当地纸媒对接 | × | × | ? |
? 送科技部培训 | × | × | ? |
? 定期业务培训 | × | × | ? |
? 对接融媒体 | × | × | ? |
? 实用型专利办理 | × | × | ? |
? 科技型中小企业办理 | × | × | ? |
? 所得税免税办理 | × | × | ? |
? 自动接入第三方系统数据 | 付费定制 | ? | |
? 单独客服 | 付费定制 | ||
? 邀请分销 | 付费定制 | ||
? 积分体系 | 付费定制 | ||
? 自动转发 | 付费定制 | ||
? 服务超额 | 付费定制 | ||
? 高级模板 | 付费定制 | ||
? 字数超限 | 付费定制 | ||
? 电子合同 | 付费定制 | ||
? 联系方式 | 付费定制 | ||
? 活动促销 | 付费定制 | ||
? 店铺一键搬家 | 付费定制 | ||
? CRM客户管理系统 | 付费定制 |
座机:0543-3205533 广告: 0543-7362976 合作:4001138288